ٻارڻ جو قسم | پريميئم اڻ ليڊ ٿيل (گهربل) |
EPA شهر/هاءِ وي MPG | 23/34 ايم پي جي |
EPA گڏيل MPG | 27 ايم پي جي |
ميلن ۾ رينج (شهر/hwy) | 400.2/591.6 ميل |
ٻارڻ جي ٽانڪي گنجائش | 17.4 گيل. |
بنيادي انجڻ جي ماپ | 2.0 ايل |
سلنڈر | ان لائن 4 |
بنيادي انجڻ جو قسم | گيس |
هارس پاور | 255 hp @ 5,800 rpm |
تورڪ | 273 lb-ft @ 1,800 rpm |
والوز | 16 |
ڪيم جو قسم | ڊبل اوور هيڊ ڪيم (DOHC) |
والو وقت | متغير |
سڌو انجڻ | ها |
ٽرانسميشن | 9-رفتار شفٽبل خودڪار |
ڊرائيو جو قسم | پوئين ڦيٿي ڊرائيو |
چار ڦيٿي آزاد معطلي | ها |
اڳيان ۽ پوئتي اسٽيبلائزر بار | ها |
ڊگھائي | 184.5 انچ |
آئيني سان گڏ مجموعي ويڪر | 79.5 انچ |
بغير آئيني جي مجموعي ويڪر | 71.3 انچ |
اوچائي | 56.8 انچ |
ويل بيس | 111.8 انچ |
سامان جي گنجائش، جڳهه تي سڀئي سيٽون | 12.6 ڪيو. فوٽ |
ڦرندڙ دائرو | 36.8 فوٽ |
سامهون سر ڪمرو | 37.1 انچ |
اڳيان پيرن جو ڪمرو | 41.7 انچ |
اڳيان ڪلهي وارو ڪمرو | 55.3 انچ |
چمڙو | ها |
بالڪل اڳيان سيٽون | ها |
10-واٽ پاور ڊرائيور سيٽ | ها |
اوچائي adjustable ڊرائيور سيٽ | ها |
ڊرائيور سيٽ پاور سایڈست لمبر سپورٽ سان | ها |
ڊرائيور سيٽ جي ران جي واڌ | ها |
10-واٽ پاور مسافر سيٽ | ها |
اوچائي adjustable مسافر سيٽ | ها |
مسافرن جي سيٽ طاقت سان ترتيب ڏيڻ واري لمبر سپورٽ سان | ها |
پوئين سر ڪمرو | 37.1 انچ |
پوئين پير جو ڪمرو | 35.2 انچ |
پوئتي ڪلهي وارو ڪمرو | 55.0 انچ |
ورهايل فولڊنگ پوئين سيٽ بيڪ | ها |
فولڊنگ سينٽر armrest | ها |
پوسٽ-تصادم جي حفاظت جو نظام | ها |
ٻه فرنٽ ۽ ڊبل ريئر سائڊ مائونٽ ٿيل ايئر بيگز | ها |
سامهون ۽ پوئين سر airbags | ها |
مسافر ايئر بيگ تي قبضو ڪندڙ سينسنگ غير فعال ٿيڻ | ها |
استحڪام ڪنٽرول | ها |
ٽريڪشن ڪنٽرول | ها |
ٻارن جي سيٽ لنگر | ها |
پوئين دروازي ٻارن جي حفاظت جا تالا | ها |
4 ڦيٿي ABS | ها |
بريڪ خشڪ ڪرڻ | ها |
سامهون ۽ پوئين وينٽيليڊ ڊسڪ برڪس | ها |
هنگامي برڪنگ جي تياري | ها |
ايمرجنسي بريڪنگ مدد | ها |
ٽائر پريشر مانيٽرنگ | ها |
شام جو سينسنگ هيڊ ليمپ | ها |
خودڪار دير سان بند هيڊ لامپس | ها |
LED هيڊ ليمپ | ها |
ڏينهن جي وقت هلندڙ روشنيون | ها |
موڙ سگنل آئيني | ها |
2 سامهون هيڊ ريسٽ | ها |
3 پوئتي هيڊ ريسٽس | ها |
پوئتي اوچائي ترتيب ڏيڻ واري هيڊ ريسٽ | ها |
پوئتي مرڪز 3-پوائنٽ بيلٽ | ها |
ريموٽ مخالف چوري الارم سسٽم | ها |
انجڻ immobilizer | ها |
قبل از ٽڪرا حفاظت نظام: ها
AM/FM اسٽيريو | ها |
5 ڪل ڳالهائيندڙ | ها |
2 ذيلي ووفر | ها |
USB ڪنيڪشن | ها |
معاون آڊيو ان پٽ ۽ USB خارجي ميڊيا ڪنٽرول سان | ها |
ميموري ڪارڊ سلاٽ | ها |
4 هڪ ٽچ پاور ونڊوز | ها |
ريموٽ چاٻي کان سواء پاور دروازو تالا | ها |
گرم آئينو | ها |
چاٻي جي بغير ٻارڻ | ها |
ٽائل ۽ دوربيني اسٽيرنگ ويل | ها |
اسٽيئرنگ ويل تي ٽرانسميشن ڪنٽرول ۽ آڊيو ڪنٽرول | ها |
اليڪٽرڪ پاور اسٽيئرنگ | ها |
پوئتي ڏسڻ واري ڪئميرا | ها |
ڪروز ڪنٽرول | ها |
يونيورسل ريموٽ ٽرانسميٽر (گيراج جي دروازي لاءِ، سيڪيورٽي سسٽم، وغيره) | ها |
اڳيان ۽ پوئتي ڪپ هولڊر | ها |
اڳيان ۽ پوئين دروازن جي کيسي | ها |
سامهون سيٽ بيڪ اسٽوريج | ها |
چمڙي جي اسٽيرنگ ويل | ها |
ٻٽي زون سامهون آبهوا ڪنٽرول | ها |
پوئتي وينٽيليشن ducts | ها |
اندروني هوائي فلٽريشن | ها |
ٻٽي روشن ڪندڙ وينٽي آئيني | ها |
اليڪٽررو ڪروميٽ اندر ريئرويو آئيني | ها |
آئيني ۾ سگنل ڦيرايو | ها |
اوزار | |
سفر ڪمپيوٽر | ها |
خارجي درجه حرارت ڊسپلي | ها |
ٽيڪو ميٽر | ها |
گھڙي | ها |
مصرع جا ڦڙا | ها |
17 x 7.0 انچ | ها |
ٽائر جي ماپ: 225/50 R17 | ها |
فليٽ ٽائر هلائي | ها |